На главную страницу
БЕЛЫЙ МОСТ

тел.  (3472) 74-51-34 факc (3472) 48-96-85

отправить письмо

наверх


Гидравлика общепромышленного применения



Гидрозамки односторонние типа КУ

Гидрозамки односторонние типа КУ предназначены для свободного пропускания рабочей жидкости в одном (прямом) направлении проход рабочей жидкости в противоположном направлении возможен только после принудительного открывания запорного элемента c помощью гидравлического цилиндра управления, встроенного в гидрозамок.

Основные технические характеристики

Марка гидроклапана Условный проход Давление нагнетания Расход рабочей жидкости Вес Габаритные размеры
ном, макс,
мм МПа л/мин кг мм
М-2КУ 12/320 12 32 35 40 2,6 120х85х42
М-ЗКУ 12/320 12 32 35 40 2,6 120х85х42
М-4КУ 12/320 12 32 35 40 2,6 120х85х42
Т-1КУ 12/320 12 32 35 40 2,6 120х85х42
Т-2КУ 12/320 12 32 35 40 2,6 120х85х42
Т-ЗКУ 12/320 12 32 35 40 2,6 120х85х42
Т-4КУ 12/320 12 32 35 40 2,6 120х85х42
М-1КУ 20/320 20 32 35 100 8,9 190х124х75
М-2КУ 20/320 20 32 35 100 8,9 190х124х75
М-ЗКУ 20/320 20 32 35 100 3,9 140х100х57
М-4КУ 20/320 20 32 35 100 3,9 140х100х57
Т-1КУ 20/320 20 32 35 100 8,9 190х124х75
Т-2КУ 20/320 20 32 35 100 8,9 190х124х75
Т-ЗКУ 20/320 20 32 35 100 3,9 140х100х57
Т-4КУ 20/320 20 32 35 100 3,9 140х100х57
М-1КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 190х124х75
М-2КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 190х124х75
М-3КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 180х124x75
М-4КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 180х124х75
Т-1КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 190х124х75
Т-2КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 190х124х75
Т-ЗКУ 32/3 20 32 32 35 250 8,4 180х24х75
Т-4КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 180х124х75
Ф1КУ 50/31 50 32 35 630 38,5 270х136х285
ФЗКУ 50/33 50 32 35 630 38,5 270х136х285
Ф1КУ 80/32 80 32 35 1600 99 357х182х275
ФЗКУ 80/32 80 32 35 1600 99 357х182х275
 
© 2004 ООО "НПП Белый мост"